
应用案例
应用案例
终端行业汽车行业
发布时间:2026-08-15
永鑫华以高性能改性材料技术为核心,深度赋能汽车产业链。我们为整车提供从外饰(后视镜、格栅)、内饰(门板、中控)到核心功能件(进气歧管、水室)的轻量化与耐热解决方案。产品已广泛应用于比亚迪、问界、长安、蔚来、广汽、日产等主流车型,以材料科技助力汽车工业向更智能、更高效的未来迈 进。
| 规格 | 密度 (g/cm³) IS0 1183 | 拉伸强度 (MPa) IS0 527 | 弯曲强度 (MPa) IS0178 | 弯曲模量 (MPa) IS0178 | 缺口冲击强度 (kJ/m²) IS0180 | 热变形温度 (℃) IS075 | 收缩率 (%) IS0 294 | 应用 |
| PP‑E/P‑TD20 | 1.05 | 20 | 25 | 1800 | 25 | 110 | 1.0‑1.3 | 内外饰件 |
| ABS‑NR095 | 1.05 | 40 | 62 | 2200 | 14 | 93 | 0.3‑0.6 | 扶手骨架 |
| ABS‑NR105 | 1.06 | 42 | 62 | 2200 | 12 | 105 | 0.3‑0.6 | 高耐热 ABS |
| ABS‑G106 | 1.27 | 100 | 140 | 7500 | 11 | 110 | 0.3‑0.6 | 车窗支架 |
| PC/ABS‑745E | 1.10 | 45 | 62 | 2000 | 46 | 93 | 0.4‑0.6 | 门内拉手 |
| PC/ABS‑760E | 1.12 | 45 | 62 | 2000 | 46 | 103 | 0.4‑0.6 | 电镀级、耐高温 |
| PC/ABS‑770 | 1.14 | 56 | 88 | 2300 | 55 | 108 | 0.4‑0.6 | 高耐热,低气味 |
| PA6‑G106 | 1.36 | 155 | 230 | 7800 | 16 | 213 | 0.4‑0.6 | 支架 |
| PA66‑G106 HS | 1.36 | 165 | 250 | 8200 | 14 | 250 | 0.4‑0.6 | 水室件 |
| PA66‑ZR102 | 1.08 | 55 | 75 | 2200 | 16 | 65 | 1.3‑1.5 | 扎带 |
与国内外车型上都有广泛应用:比如比亚迪、长安、领跑、广汽、日产、长城、蔚来、小鹏、问界、奇瑞、上汽通用等车型。
● 外饰件:主要后视镜、车灯、扰流板、轮毂盖、车标、格栅、外门拉手等

● 内饰件:门板、门立柱、扶手、坐椅、车顶棚、中控、内门拉手、氛围灯等

● 功能件:水室件、进气歧管、发动机罩盖、风扇叶、车窗系统、各种支架等

- 相关产品
